
Os dejamos estadisticas del partido SALSAS MUSA CIUDAD DE CORDOBA mini A masculino, que disputó el pasado sábado contra el equipo de Addipacor, con el resultado final una vez cerrado acta de: 53-2
Estadisticas remitidas por: PEDRERA 2º Entrenador del equipo.
|     JUGADOR  |        Ptos  |        T1  |        T2  |        T3  |        R.of  |        R.def  |        Rob  |        Perd  |        F.rec  |        F.com  |        Asis  |        Tap  |        Val  |   
|     4; Luque, Jorge  |        11  |        ½ 50%  |        5/9 56%  |        _  |        3  |        1  |        5  |        1  |        1  |        _  |        _  |        _  |        10  |   
|     6; Ariza, Francisco  |        9  |        ½ 50%  |        4/8 50%  |        0/1 
  |        _  |        1  |        8  |        2  |        1  |        1  |        1  |        _  |        7  |   
|     8; Gracia, Fernando  |        4  |        _  |        4/8 50%  |        _  |        _  |        _  |        6  |        1  |        1  |        3  |        3  |        _  |        6  |   
|     9; Romero, Rafael  |        9  |        _  |        3/6 50%  |        ½ 50%  |        1  |        _ 
  |        4  |        1  |        1  |        2  |        1  |        _  |        4  |   
|     10; Ortega, Pablo  |        11  |        ½ 50%  |        5/7 71%  |        _  |        1  |        _  |        1  |        _  |        1  |        1  |        1  |        _  |        6  |   
|     11; Lucena, Alvaro  |        3  |        ½ 50%  |        ½ 50%  |        _  |        _  |        _  |        1  |        _  |        1  |        1  |        3  |        _  |        4  |   
|     12; González, Jorge  |        4  |        _  |        2/7 29%  |        _  |        4  |        2  |        1  |        _  |        _  |        _  |        3  |        _  |        5  |   
|     13; Cardador, Sergio  |        14  |        ½ 50%  |        6/9 67%  |        1/1 100%  |        1  |        1  |        2  |        1  |        1  |        1  |        2  |        _  |        10  |   
|     14, Carbonero, Paco  |        2  |        0/2 50%  |        1/3 34%  |        _  |        2  |        2  |        5  |        _  |        1  |        1  |        5  |        _  |        10  |   
|     15; Oquendo. Daniel  |        12  |        0/2 50%  |        6/10 60%  |        _  |        7  |        2  |        2  |        _  |        1  |        _  |        1  |        _  |        13  |   
|     16; Moreno, Martin  |        10  |        2/3 67%  |        4/8 50%  |        _  |        1  |        1  |        _  |        1  |        1  |        _  |        _  |        _  |        3  |   
|     17; Pérez. Francisco  |        4  |        2/4 50%  |        ½ 50%  |        _  |        _  |        1  |        3  |        _  |        _  |        _  |        _  |        _  |        6  |   
|     TOTAL  |        92  |        9/21 43%  |        42/78 54%  |        2/3 67%  |        20  |        11  |        38  |        7  |        10  |        10  |        20  |        _  |        7  |   
* En el minuto 3 del cuarto sexto, el resultado se cerró en 53 – 2.
No hay comentarios:
Publicar un comentario