|     
  |        NOMBRE  |        EDAD  |        ALTURA  |        PUESTO  |        PROCEDENCIA  |   
|     
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     
  |        ARTURO LOPEZ  |        19  |        1'83  |        ESCOLTA  |        CAJASOL CORDOBA 2016  |   
|     
  |        LUIS CESAR GARRIDO  |        27  |        1'84  |        BASE  |        CAJASOL CORDOBA 2016  |   
|     
  |        PABLO VILLAREJO  |        19  |        1'96  |        ALERO  |        CAJASOL CORDOBA 2016  |   
|     
  |        ANASTASIO VAZQUEZ  |        19  |        2'05  |        PIVOT  |        CAJASOL CORDOBA 2016  |   
|     
  |        LUISMA GARCIA  |        24  |        2'00  |        ALERO  |        CAJASOL CORDOBA 2016  |   
|     
  |        SILEYE DIOUM  |        25  |        2'10  |        PIVOT  |        ALAIOR MENORCARENTALS.COM COINGA (LIGA EBA GRUPO E)  |   
|     
  |        SCOTT BIBBINS  |        24  |        1'80  |        BASE  |        NOTHERN KENTUCKY NORSE (NCAA - 2)  |   
|     
 
 
 
 
  |        JOSE VARO BARBANCHO  |        18  |        1’96  |        ALERO  |        MARISTA DE CORDOBA (JUVENIL)  |   
|     
  |        MIGUEL ANGEL ORAN GARCIA  |        20  |        2'03  |        ALA PIVOT  |        FONTEDOSO CARREFOUR EL BULEVAR AVILA (LEB PLATA) Cantera de Valencia B.C. (Pamesa Valencia). Nacido en Almendralejo (Badajoz)  |   
|     
  |        CRISTINO NUÑEZ-ROMERO OLMO  |        21  |        1'90  |        ESCOLTA  |        MARISTA DE CORDOBA (1ª NACIONAL)  |   
|     
  |        
 
 
 
 
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     
  |        
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   
|     
  |        CUERPO TECNICO  |        
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        MANUEL JIMENEZ “JUNIOR”  |        ENTRENADOR  |        
  |        
  |   |
|     
  |        JOSE M. SAMANIEGO  |        AYUDANTE  |        
  |        
  |   |
|     
  |        JOSE A. CARRANZA  |        DELEGADO EQUIPO  |        
  |        
  |   |
|     
  |        DIEGO MORALES  |        DELEGADO CAMPO  |        
  |        
  |   |
ROSTER JUGADORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario