
Os dejamos las estadisticas del primer partido jugado de esta nueva temporada, por el equipo de ANTONIO CARDADOR, encuadrado en el grupo  E, de la liga EBA. Al final ganaron 84-70, al Valencia Basket.
FESTIVAL DE CINE L´ALFAS
            | I | N | Jugador | Min | Ptos | 2 pt | 3 pt | T.Camp | T.L |                   | As | B.R | B.P |                   | Mat |                   | Val |    
                       |          4         |          ARCHER, FREDRICK THEODORE         |          35:11         |          6         |          0/6 0%         |          1/1 100%         |          1/7 14%         |          3/8 38%         |                   |          2         |          1         |          3         |                   |          0         |                   |          8         |    
                       |          6         |          RAMIREZ CAIRO, RANGEL         |          25:35         |          15         |          4/6 67%         |          0/0 0%         |          4/6 67%         |          7/7 100%         |                   |          0         |          0         |          5         |                   |          0         |                   |          18         |    
                     
  |          8         |          CANO CUENCA, FRANCISCO MIGUEL         |          28:24         |          20         |          5/6 83%         |          2/3 67%         |          7/9 78%         |          4/4 100%         |                   |          2         |          5         |          2         |                   |          0         |                   |          26         |    
                       |          10         |          CARDADOR GONZALEZ, ANTONIO         |          29:49         |          7         |          0/3 0%         |          1/5 20%         |          1/8 12%         |          4/4 100%         |                   |          7         |          2         |          3         |                   |          0         |                   |          9         |    
                       |          11         |          CRUZA FERNANDEZ, PEDRO LUIS         |          24:36         |          14         |          2/5 40%         |          2/4 50%         |          4/9 44%         |          4/4 100%         |                   |          0         |          1         |          2         |                   |          0         |                   |          8         |    
                     
  |          13         |          GARCIA MORATO, LUIS ANTONIO         |          17:15         |          0         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |                   |          1         |          1         |          2         |                   |          0         |                   |          2         |    
                     
  |          14         |          GONZALEZ GARCIA, DAVID         |          01:17         |          0         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |                   |          0         |          0         |          0         |                   |          0         |                   |          -2         |    
                       |          16         |          LLEDO FERNANDEZ, JORGE JUAN         |          36:56         |          22         |          9/19 47%         |          0/2 0%         |          9/21 43%         |          4/4 100%         |                   |          0         |          2         |          2         |                   |          0         |                   |          17         |    
                     
  |          17         |          UNAVETTI MUÑOZ, MARCELO         |          00:14         |          0         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |                   |          0         |          0         |          0         |                   |          0         |                   |          0         |    
                     
  |          18         |          SANCHEZ OLIVA, MIGUEL         |          00:43         |          0         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |          0/0 0%         |                   |          0         |          0         |          0         |                   |          0         |                   |          0         |    
    
  | 
  | Total |          200:00         |          84         |          20/45 44%         |          6/15 40%         |          26/60 43%         |          26/31 84%         |                   |          12         |          12         |          19         |                   |          0         |                   |          86 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario