martes, 29 de noviembre de 2011

LIGA ENDESA, ACB.COM




Resultados Liga Endesa 2011-12 Jornada 9
Partido Resultado Est
Gescrap Bizkaia | Asefa Estudiantes 72 | 66
Cajasol Banca Civica | Baloncesto Fuenlabrada 97 | 99
Gran Canaria 2014 | FIATC Mutua Joventut 77 | 71
Blusens Monbus | FC Barcelona Regal 83 | 89
Blancos de Rueda Valladolid | UCAM Murcia 65 | 76
Valencia Basket | Assignia Manresa 75 | 67
CAI Zaragoza | Real Madrid 67 | 84
Lagun Aro GBC | Lucentum Alicante 68 | 71
Unicaja | Caja Laboral 79 | 66
Clasificación Liga Endesa 2011-12 Jornada 9
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 FC Barcelona Regal 9 8 1 711 602
2 Real Madrid 9 8 1 743 641
3 Unicaja 9 7 2 733 653
4 Valencia Basket 9 6 3 690 643
5 Caja Laboral 9 6 3 641 601
6 Lucentum Alicante 9 6 3 637 648
7 Cajasol Banca Cívica 9 5 4 687 644
8 Baloncesto Fuenlabrada 9 5 4 678 685
9 Assignia Manresa 9 4 5 637 646
10 Gescrap Bizkaia 9 4 5 691 705
11 CAI Zaragoza 9 4 5 639 671
12 Gran Canaria 2014 9 3 6 596 622
13 UCAM Murcia 9 3 6 607 635
14 FIATC Mutua Joventut 9 3 6 619 670
15 Asefa Estudiantes 9 3 6 583 684
16 Lagun Aro GBC 9 2 7 700 715
17 Blusens Monbus 9 2 7 619 668
18 Blancos de Rueda Valladolid 9 2 7 632 710

No hay comentarios:

Publicar un comentario