lunes, 14 de noviembre de 2011

LIGA ENDESA


ACB.COM

Resultados Liga Endesa 2011-12 Jornada 7
Partido Resultado
Cajasol Banca Civica | Asefa Estudiantes 89 | 61
Gran Canaria 2014 | Bizkaia Bilbao Basket 77 | 71
Blusens Monbus | Baloncesto Fuenlabrada 77 | 85
Blancos de Rueda Valladolid | FIATC Mutua Joventut 86 | 67
Valencia Basket | FC Barcelona Regal 68 | 72
CAI Zaragoza | UCAM Murcia 67 | 59
Lagun Aro GBC | Assignia Manresa 88 | 82
Unicaja | Real Madrid 80 | 96
Caja Laboral | Lucentum Alicante 65 | 55
Clasificación Liga Endesa 2011-12 Jornada 7
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 FC Barcelona Regal 7 6 1 545 452
2 Real Madrid 7 6 1 577 500
3 Unicaja 7 5 2 557 510
4 Caja Laboral 7 5 2 501 468
5 Lucentum Alicante 7 5 2 489 483
6 Cajasol Banca Cívica 7 4 3 515 478
7 Valencia Basket 7 4 3 529 493
8 Assignia Manresa 7 4 3 496 490
9 Bizkaia Bilbao Basket 7 3 4 552 564
10 Baloncesto Fuenlabrada 7 3 4 510 523
11 Asefa Estudiantes 7 3 4 463 538
12 CAI Zaragoza 6 2 4 416 439
13 Blancos de Rueda Valladolid 6 2 4 426 482
14 Lagun Aro GBC 7 2 5 558 562
15 Gran Canaria 2014 7 2 5 454 482
16 UCAM Murcia 7 2 5 448 484
17 Blusens Monbus 7 2 5 469 506
18 FIATC Mutua Joventut 7 2 5 475 526

No hay comentarios:

Publicar un comentario