
Ganaron claramente a Maristas, por el tanteo final de 85-46 e incluso a poco que fueran estado algo más acertados y no haber cometido errores puntuales, podían haber cerrado acta, sin por ello desmerecer al equipo de Maristas, que tienen un jugador de una clase y técnica tremenda y es sin duda de los mejores de su categoría actualmente en Córdoba.
Pero el Musa tiene un equipo muy completo, con físico y técnica y donde los 12 jugadores que entran en acta, aportan al juego del conjunto. Además cada día se va viendo aun si cabe más, el trabajo del cuerpo técnico, con Alberto Serrano y José Pedrera.
Y ya sabéis que en este equipo tenemos a dos de los nuestros, de FERNAN NUÑEZ: Martin Moreno y Francisco Javier Ariza.
CLASIFICACIÓN:
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SALSAS MUSA CDAD.CORDOBA-A | 9 | 9 | 0 | 637 | 225 | 18 | +9 | |
2 | CV CARMEN | 8 | 6 | 2 | 514 | 358 | 14 | +1 | |
3 | MARISTAS CORDOBA | 8 | 6 | 2 | 539 | 385 | 14 | -1 | |
4 | ALTO GUADALQUIVIR | 8 | 5 | 3 | 519 | 382 | 13 | -1 | |
5 | CORDOBASKET | 8 | 5 | 3 | 464 | 347 | 13 | +4 | |
6 | ADDIPACOR UNION CORDOBA | 8 | 3 | 5 | 288 | 420 | 11 | -3 | |
7 | CD SALESIANOS | 8 | 3 | 5 | 305 | 453 | 11 | +2 | |
8 | C.P. PEÑARROYA | 8 | 2 | 6 | 339 | 498 | 10 | -2 | |
9 | EMBA POZOBLANCO | 7 | 1 | 6 | 166 | 347 | 8 | -5 | |
10 | POSADAS BC | 8 | 0 | 8 | 38 | 394 | 8 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario