sábado, 24 de diciembre de 2011

ANTONIO CARDADOR EN LA LIGA EBA


P.JP.GP.PP.FP.CPTOR.
C.B. ALGINET 6 6 0 494 418 12 +6
PLATJA DE PALMA 6 4 2 548 485 10 +3
CLUB ESPORTIU BASQUET LLIRIA 6 4 2 476 414 10 +1
C.B. UCAM BEGASTRI 6 3 3 482 438 9 -1
FESTIVAL DE CINE L´ALFAS 6 3 3 500 496 9 +1
OPENTACH BASQUET PLA 6 3 3 462 465 9 -2
A.B. CASTELLÓ 6 3 3 476 483 9 +1
UNIV. POLITÉCNICA VALENCIA 6 3 3 441 481 9 +2
VALENCIA BASKET CLUB 6 2 4 451 470 8 -1
AGUAS DE CALPE 6 2 4 414 435 8 -2
AQUIDOS ARQUITECTES BURRIANA 6 2 4 438 468 8 -4
SPACE EIVISSA BASQUET 6 1 5 444 573 7 -1

No hay comentarios:

Publicar un comentario