lunes, 19 de diciembre de 2011

LIGA ENDESA, ACB.COM




Resultados Liga Endesa 2011-12 Jornada 12
Partido Resultado
Blusens Monbus | Asefa Estudiantes 61 | 58
Blancos de Rueda Valladolid | Gran Canaria 2014 70 | 89
Valencia Basket | Cajasol Banca Civica 80 | 84
CAI Zaragoza | Gescrap Bizkaia 0 | 0
Lagun Aro GBC | Baloncesto Fuenlabrada 86 | 70
Unicaja | FIATC Mutua Joventut 89 | 88
Caja Laboral | FC Barcelona Regal 71 | 60
Lucentum Alicante | UCAM Murcia 63 | 62
Real Madrid | Assignia Manresa 83 | 61
Clasificación Liga Endesa 2011-12 Jornada 12
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 Real Madrid 12 10 2 992 856
2 FC Barcelona Regal 12 10 2 908 784
3 Unicaja 12 9 3 968 888
4 Caja Laboral 12 9 3 873 802
5 Lucentum Alicante 12 9 3 853 847
6 Cajasol Banca Cívica 12 7 5 923 880
7 Valencia Basket 12 6 6 908 893
8 Baloncesto Fuenlabrada 12 6 6 918 939
9 Gescrap Bizkaia 11 5 6 849 861
10 CAI Zaragoza 11 5 6 809 836
11 Gran Canaria 2014 12 5 7 818 830
12 Assignia Manresa 12 5 7 840 880
13 Lagun Aro GBC 12 4 8 953 941
14 Blusens Monbus 12 4 8 838 870
15 FIATC Mutua Joventut 12 4 8 860 917
16 Asefa Estudiantes 12 4 8 806 914
17 UCAM Murcia 12 3 9 796 858
18 Blancos de Rueda Valladolid 12 2 10 850 966

No hay comentarios:

Publicar un comentario