BASKET FERNAN NUÑEZ INFORMACIÓN
Nuestro equipo Mini Basket CAFETERÍA HORÓSCOPO CB Fernán Núñez, tiene este sábado un nuevo partido en casa, en el Pabellón Municipal de nuestra localidad.
A partir de las 10 de la mañana, recibiremos la visita del Cordobasket.
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Local | Visitante | Fecha | Campo | 
|---|---|---|---|
| MULTIOPTICAS PEÑARROYA | UCB BLANCO | 23/11/2019 12:30 | POLDEPORTIVO LOURDES MOHEDANO | 
| CAFETERIA HORÓSCOPO-C.B. FERNAN NUÑEZ | CORDOBASKET B | 23/11/2019 10:00 | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES | 
| ASOC. DEP. COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | OBELSUR CIUDAD DE LUCENA | 23/11/2019 10:00 | COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | 
| C.D. DECORSÉNECA | CAMPEÓN C.B LA RAMBLA | 23/11/2019 12:15 | COLEGIO SENECA-C/ALMEIDA GARRET, S/N-CORDOBA | 
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBELSUR CIUDAD DE LUCENA | 6 | 6 | 0 | 375 | 213 | 12 | 
| 2 | CORDOBASKET B | 6 | 5 | 1 | 377 | 176 | 11 | 
| 3 | C.D. DECORSÉNECA | 6 | 4 | 2 | 279 | 198 | 10 | 
| 4 | CAMPEÓN C.B LA RAMBLA | 6 | 4 | 2 | 390 | 349 | 10 | 
| 5 | MULTIOPTICAS PEÑARROYA | 6 | 2 | 4 | 301 | 369 | 8 | 
| 6 | CAFETERIA HORÓSCOPO-C.B. FERNAN NUÑEZ | 6 | 2 | 4 | 279 | 351 | 8 | 
| 7 | ASOC. DEP. COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | 6 | 1 | 5 | 204 | 306 | 7 | 
| 8 | UCB BLANCO | 6 | 0 | 6 | 31 | 274 | 6 | 
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Local | Visitante | Fecha | Campo | 
|---|---|---|---|
| RODILLOS CODIMAR BASKET GENIL | UDENCI | 23/11/2019 18:30 | PABELLON JOAQUIN CRESPO QUINI | 
| BRUNI GLASS IBERIA MONTILLA | LB Catering La Rambla | 24/11/2019 13:30 | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES | 
| Asoc. Dep. Colegio Virgen del carmen | PROMESAS-Asoc. Dep. Colegio Virgen del carmen | 23/11/2019 20:00 | COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | 
| BELLOTERRA POZOBLANCO | EQUIBAR-C.B. FERNAN NUÑEZ | 23/11/2019 20:00 | PABELLON MUNICIPAL JUAN MANUEL SEPULVEDA | 
| CLUB BALONCESTO CIUDAD DE LUCENA | CERVECERIA ELI-PUB K.O. | 23/11/2019 18:00 | PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES | 
CLASIFICACIÓN
| N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERVECERIA ELI-PUB K.O. | 6 | 6 | 0 | 474 | 381 | 12 | 
| 2 | UDENCI | 6 | 5 | 1 | 427 | 355 | 11 | 
| 3 | Asoc. Dep. Colegio Virgen del carmen | 6 | 4 | 2 | 498 | 387 | 10 | 
| 4 | RODILLOS CODIMAR BASKET GENIL | 6 | 4 | 2 | 469 | 445 | 10 | 
| 5 | PROMESAS-Asoc. Dep. Colegio Virgen del carmen | 5 | 3 | 2 | 353 | 343 | 8 | 
| 6 | BRUNI GLASS IBERIA MONTILLA | 5 | 3 | 2 | 306 | 312 | 8 | 
| 7 | LB Catering La Rambla | 6 | 2 | 4 | 401 | 467 | 8 | 
| 8 | CLUB BALONCESTO CIUDAD DE LUCENA | 6 | 1 | 5 | 392 | 426 | 7 | 
| 9 | BELLOTERRA POZOBLANCO | 6 | 1 | 5 | 339 | 431 | 7 | 
| 10 | EQUIBAR-C.B. FERNAN NUÑEZ | 6 | 0 | 6 | 355 | 467 | 6 | 
Haber si ya por fin, puede llegar nuestra primera victoria de la temporada.



No hay comentarios:
Publicar un comentario