
SE PONE EN MARCHA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROMESAS
Domingo 25 de Septiembre'11 en el Colegio Virgen del Carmen
Este fin de semana, el domingo 25 de Septiembre'11 daremos inicio a un nuevo programa de colaboración con los clubes destinado a la Formación de Promesas de nuestra provincia en el que se pretende la participación de todos los clubes y entrenadores para la tecnificación de los/as jugadores/as con más proyección de cada categoría.

Partido cadete masculino
El programa consiste en seleccionar a un grupo de jugadores/as(entre 15 y 20) de cada categoría y plantearles uno o dos entrenamientos al mes de mejora individual y juego colectivo. Cada grupo tendrá un entrenador coordinador y a cada sesión se invitará a otro entrenador para que desarrolle los aspectos técnicos programados (en breves fechas publicaremos la programación completa una vez confirmado con los entrenadores su participación).
La sesión tipo sería:
   concepto                                                                                                 tiempo      Responsable
--CALENTAMIENTO JUGADO.  TRABAJO DE COORDINACIÓN       20’       COORDINADOR GRUPO / ENTENADOR INVITADO
--RECURSOS TÉCNICOS. EJEMPLO:                                              45’       ENTRENADOR INVITADO
                -TIRO TRAS BOTE
                -TIRO TRAS PASE 
--TÁCTICA INDIVIDUAL . EJEMPLO:                                                  25’      ENTRENADOR INVITADO
             -1X1 TOMA DE DECISIONES
--JUEGO COLECTIVO:
            -DESARROLLO DE UN JUEGO LIBRE POR CONCEPTOS (*) 25’   COORDINADOR DE GRUPO CON LA AYUDA DEL ENTRENADOR INVITADO
--VUELTA A LA CALMA                                                              5’       COORDINADOR DE GRUPO
(*).- El juego libre será siempre el mismo y para todas las categoría, en el que se irá incidiendo progresivamente en crear ventajas en base a atacar aro, movimiento de balón y de jugadores/as continuo.
La primera convocatoria será el domingo 25 de Septiembre’11 en el colegio Virgen del Carmen según horarios abajo indicados:
--Cadete Masculino e Infantil Femenino a las 16’00 horas. 
--Cadete Femenino e Infantil Masculino a las 18’00 horas. 
Las dos primeras convocatorias servirán para formar cada grupo, más o menos homogéneo, aunque abierto a incorporaciones en cualquier momento. La siguiente sería el día 2 de Octubre’11. 
Programa de Selecciones Provinciales de Córdoba 11/12
LISTADO TECNIFICACIÓN CORDOBESA CADETE MASCULINO (1996)
|     Nº  |        NOMBRE  |        APELLIDO  |        CLUB  |        F.NACIMIENTO  |   
|     1º.-  |        Álvaro  |        
  |        CB Montilla  |        1996  |   
|     2º.-  |        Javier  |        Delgado Córdoba  |        CB Montilla  |        28-07-1997  |   
|     3º.-  |        Agustín  |        Mora Graciano  |        CB Montilla  |        10-04-1997  |   
|     4º.-  |        José Manuel  |        Pulido Vélez  |        CB Posadas  |        02-02-1997  |   
|     5º.-  |        José Joaquín  |        Cabrera Gómez  |        Cordobasket  |        10-06-1997  |   
|     6º.-  |        José Francisco  |        
  |        Cordobasket  |        1997  |   
|     7º.-  |        Alfonso  |        
  |        CV Carmen  |        1996  |   
|     8º.-  |        Antonio  |        Amaro Pulgarín  |        CV Carmen  |        1996  |   
|     9º.-  |        Álvaro  |        Cabezas Martos  |        CV Carmen  |        18-12-1997  |   
|     10º.-  |        Javier  |        Calvo  |        CV Carmen  |        1996  |   
|     11º.-  |        Julián  |        Santos Molina  |        CV Carmen  |        06-08-1997  |   
|     12º.-  |        Daniel  |        Cuellar  |        Salsa Musa  |        1996  |   
|     13º.-  |        Carlos  |        Regueiro Ruiz  |        Salsa Musa  |        12-04-1997  |   
|     14º.-  |        Rafael  |        Aguayo Bolaños  |        Salsas Musa  |        15-01-1996  |   
|     15º.-  |        Pablo  |        Casares Rodríguez  |        Salsas Musa  |        26-04-1996  |   
|     16º.-  |        Gabriel  |        Lara Granados  |        Salsas Musa  |        22-01-1996  |   
|     17º.-  |        Pablo  |        López Gisbert  |        Salsas Musa  |        23-05-1996  |   
|     18º.-  |        Adolfo  |        Vega Lozano  |        Salsas Musa  |        19-02-1997  |   
|     19º.-  |        Rafael  |        Camacho Mendoza  |        Trompa Priego  |        29-07-1996  |   
|     20º.-  |        Pedro  |        Carrillo Pedrajas  |        Trompa Priego  |        23-10-1996  |   
COORDINADOR GRUPO: JOSÉ MARÍA LÓPEZ NIETO
1ª CONVOCATORIA: DOMINGO 25 SEPTIEMBRE’11 16’00 HORAS CV CARMEN
Programa de Selecciones Provinciales de Córdoba 11/12
LISTDO TECNIFICACIÓN CORDOBESA INFANTIL MASCULINO (1998)
|     Nº  |        NOMBRE  |        APELLIDO  |        CLUB  |        F.NACIMIENTO  |   
|     21º.-  |        Álvaro  |        Delgado Fernández  |        Addipacor  |        13-01-1998  |   
|     22º.-  |        Jaime  |        Aguilera Franco  |        Addipacor  |        11-04-1998  |   
|     23º.-  |        Guillermo  |        Bergillos Giménez  |        Addipacor  |        14-03-1998  |   
|     24º.-  |        Gonzalo  |        Capitán Muñoz  |        Addipacor  |        25-04-1998  |   
|     25º.-  |        Jairo  |        García León  |        Addipacor  |        24-06-1998  |   
|     26º.-  |        Ángel  |        Moreno Caracuel  |        Addipacor  |        31-01-1998  |   
|     27º.-  |        Álvaro  |        Espejo Bonilla  |        Cabra  |        26-01-1998  |   
|     28º.-  |        José  |        Ruiz Barranco  |        Cabra  |        26-01-1998  |   
|     29º.-  |        Adrián  |        Cobos Cabanillas  |        CB Montilla  |        22-06-1998  |   
|     30º.-  |        Ramón  |        Jiménez  |        CB Priego  |        1998  |   
|     31º.-  |        José Manuel  |        Gutiérrez Luna  |        Cordobasket  |        05-10-1998  |   
|     32º.-  |        Juan José  |        López Ledesma  |        Cordobasket  |        03-10-1998  |   
|     33º.-  |        José Manuel  |        Maqueda Ruiz  |        Cordobasket  |        02-04-1999  |   
|     34º.-  |        Luis  |        Regueiro Ruíz  |        Cordobasket  |        14-07-1998  |   
|     35º.-  |        Adrián  |        Sánchez Moreno  |        Cordobasket  |        05-03-1999  |   
|     36º.-  |        Javier  |        Cano Almendaris  |        CV Carmen  |        12-04-1998  |   
|     37º.-  |        Ángel  |        Galán Gallardo  |        CV Carmen  |        25-03-1998  |   
|     38º.-  |        Javier  |        Gómez Jiménez  |        CV Carmen  |        27-10-1998  |   
|     39º.-  |        Antonio  |        Molero Campos  |        Fernán Nuñez  |        17-03-1998  |   
|     40º.-  |        Carlos  |        García Carmona  |        Posadas  |        28-03-1998  |   
|     41º.-  |        Carlos  |        Gracia Mármol  |        Salsas Musa  |        19-02-1999  |   
|     42º.-  |        José Miguel  |        Jiménez Díaz  |        Salsas Musa  |        27-03-1999  |   
|     43º.-  |        Álvaro  |        López Hermoso  |        Salsas Musa  |        14-07-1998  |   
|     44º.-  |        Fernando  |        Molina Ruiz  |        Trompa Priego  |        22-09-1999  |   
|     45º.-  |        Javier  |        Torres  |        Trompa Priego  |        1999  |   
COORDINADOR DEL GRUPO: FRANCISCO ZAFRA ALBURQUERQUE
1ª CONVOCATORIA: DOMINGO 25 SEPTIEMBRE’11 18’00 HORAS CV CARMEN
Fuente: www.andaluzabaloncesto.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario