Hoy VIERNES da comienzo “ya por fin”, la nueva temporada ACB, con este preámbulo que es la SUPERCOPA. Torneo con el primer trofeo oficial en juego de la temporada, que nos ha deparado un duelo vasco y un duelo del clásico Barca- Madrid.
Equipos que llegan con novedades, fichajes importantes en sus filas, cambio de entrenadores y nuevas expectativas para esta nueva temporada.
En el caso del REAL MADRID, con la llegada de un exjugador del equipo al puesto de entrenador, Pablo Laso, que una de sus primeras decisiones ha sido hacer volver al puesto de base a Llul o poner en el puesto de 4 donde se siente más cómodo, a Velickovic. Atención al lituano Pocius, toda fuerza y calidad, atención al gigante Begic, que nos sorprendía con el buen europeo que ha hecho, no parecía el mismo que vimos esta pasada temporada. Falta confirmar si podremos ver a Rudy, (pendiente de pruebas médicas), en su duelo con Navarro.
Por parte del BARCELONA, vamos a seguir viendo el gran bloque de jugadores importantes que siguen de estos últimos años, con las novedades de Huertas, Wallace, Edison y destacar a Rabaseda, joven jugador de la cantera que vuelve al equipo de arriba, jugador que pudimos ver en su día por Vista Alegre. Lo que si tendrá este año el equipo, es muchos jugadores para el puesto de 3, con Ingles, Edison, Mickeal que vuelve de su larga lesión.
El CAJA LABORAL, se presenta con muchas caras nuevas para este principio de temporada, veremos de estos jugadores, cuales seguirán toda la temporada. La verdad es que no vemos una plantilla clara para luchar por los títulos a los que siempre aspira este club. Prigioni vuelve a la que fue su casa durante varios años, para dirigir a jugadores nuevos como: Dorsey, “otro” Bjelika, Heurtel, Willians.
BIZKAIA BILBAO, equipo que también se ha reforzado de cara a esta nueva temporada, donde estarán en la euroliga. Destacar la vuelta a España de Raúl López, el fichaje de un jugador todo temperamento, fuerza y pundonor como Grimau y el paso del Madrid a Bilbao de Fischer.
Horarios y retransmisiones de la Supercopa Endesa Bilbao 2011
A continuación detallamos los horarios y retransmisiones de la Supercopa Endesa 2011 que se celebrará el próximo 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Bilbao Arena.
Viernes 30/09/2011
Semifinal 1
Bizkaia Bilbao Basket - Caja Laboral
19:00 h.
TELEDEPORTE y FORTA
Semifinal 2
FC Barcelona Regal - Real Madrid
21:30 h.
TELEDEPORTE
Sábado 01/10/2011
Final
Vencedor Semifinal 1 - Vencedor Semifinal 2
18:00 h.
TELEDEPORTE
De conformidad con las Normas de Competición, el Bizkaia Bilbao Basket ostentará la condición de equipo local en todas las eliminatorias que dispute.
Comunicación ACB
A continuación os dejamos las plantillas de los diferentes equipos que van a participar en este primer trofeo oficial de esta nueva temporada, próxima a comenzar 2011-2012
REAL MADRID
Jugadores
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
4 | Tomic, Ante | P | HRV | EUR | 2.17 | 24 | 3 |
5 | Fernández, Rudy | E | ESP | JFL | 1.96 | 26 | 1 |
7 | Pocius, Martynas | A | LTU | EUR | 1.96 | 25 | 1 |
8 | Suárez, Carlos | A | ESP | JFL | 2.02 | 25 | 2 |
9 | Reyes, Felipe | P | ESP | JFL | 2.04 | 31 | 8 |
12 | Mirotic, Nikola | F | ESP | JFL | 2.08 | 20 | 3 |
13 | Rodríguez, Sergio | B | ESP | JFL | 1.90 | 25 | 2 |
14 | Velickovic, Novica | F | SRB | EUR | 2.05 | 24 | 3 |
16 | Begic, Mirza | P | SVN | EUR | 2.16 | 26 | 2 |
20 | Carroll, Jaycee | E | USA | EXT | 1.88 | 28 | 1 |
23 | Llull, Sergio | B | ESP | JFL | 1.90 | 23 | 6 |
promedios | 2.01 | 95 | 25 | 2.91 |
Entrenadores
Jugadores
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
8 | Sada, Víctor | B | ESP | JFL | 1.92 | 27 | 8 |
9 | Huertas, Marcelinho | B | ITA | EUR | 1.90 | 28 | 1 |
11 | Navarro, Juan Carlos | E | ESP | JFL | 1.91 | 31 | 14 |
17 | Vázquez, Fran | P | ESP | JFL | 2.09 | 28 | 6 |
18 | Wallace, CJ | F | COG | COT | 2.06 | 28 | 1 |
20 | Ingles, Joe | A | GBR | EUR | 2.03 | 23 | 2 |
21 | Ndong, Boniface | P | SEN | EUR | 2.13 | 34 | 3 |
22 | Rabaseda, Xavi | A | ESP | JFL | 1.98 | 22 | 4 |
25 | Lorbek, Erazem | F | SVN | EUR | 2.09 | 27 | 3 |
31 | Eidson, Chuck | A | USA | EXT | 2.02 | 30 | 1 |
33 | Mickeal, Pete | A | USA | EXT | 1.99 | 33 | 3 |
promedios | 2.01 | 98 | 28 | 4.18 |
Entrenadores
CAJA LABORAL
Jugadores
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
4 | Ribas, Pau | B | ESP | JFL | 1.96 | 24 | 4 |
5 | Prigioni, Pablo | B | ESP | JFL | 1.86 | 34 | 7 |
9 | Dorsey, Joey | F | USA | EXT | 2.03 | 24 | 1 |
11 | Bjelica, Milko | F | MNE | EUR | 2.07 | 27 | 1 |
13 | Seraphin, Kevin | P | FRA | EUR | 2.06 | 21 | 1 |
19 | San Emeterio, F. | E | ESP | JFL | 1.99 | 27 | 5 |
22 | Heurtel, Thomas | B | FRA | EUR | 1.89 | 22 | 1 |
24 | Oleson, Brad | E | ESP | JFL | 1.91 | 28 | 4 |
33 | Teletovic, Mirza | F | BIH | EUR | 2.06 | 26 | 7 |
42 | Calbarro, Unai | F | ESP | JFL | 2.05 | 22 | 1 |
44 | Bjelica, Nemanja | A | SRB | EUR | 2.09 | 23 | 3 |
55 | Williams, Reggie | E | USA | EXT | 1.98 | 25 | 1 |
promedios | 2.00 | 96 | 25 | 3 |
Entrenadores
BIZKAIA BILBAO BASKET
Jugadores
nº | nombre | posición | nac. | lic. | alt. | ed. | t. |
4 | Fisher, Josh | E | ESP | JFL | 1.89 | 30 | 2 |
7 | Jackson, Aaron | B | USA | EXT | 1.93 | 25 | 2 |
11 | Mavroeidis, D. | P | GRC | EUR | 2.08 | 26 | 2 |
13 | Banic, Marko | F | HRV | EUR | 2.05 | 27 | 7 |
15 | Mumbrú, Álex | A | ESP | JFL | 2.02 | 32 | 3 |
20 | Kakiouzis, Michalis | F | GRC | EUR | 2.07 | 34 | 1 |
21 | Fischer, D'or | P | USA | EXT | 2.11 | 29 | 1 |
31 | López, Raül | B | ESP | JFL | 1.82 | 31 | 1 |
34 | Vasileiadis, Kostas | A | GRC | EUR | 2.00 | 27 | 2 |
44 | Grimau, Roger | E | ESP | JFL | 1.96 | 33 | 1 |
45 | Blums, Janis | E | LVA | EUR | 1.90 | 29 | 4 |
promedios | 1.98 | - | 29 | 2.36 |
Entrenadores
Información de: www.acb.com