CLASIFICACIÓNES:
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESEO FERNAN NUÑEZ-CORDOBASKET | 4 | 4 | 0 | 227 | 134 | 8 |
2 | MIXTO-INFERSTAHL CB FUENTE PALMERA | 4 | 3 | 1 | 224 | 134 | 7 |
3 | 2009-UCB CAMPER EUROGAZA | 4 | 2 | 2 | 132 | 129 | 6 |
4 | MULTIOPTICAS ANTOLI CP PEÑARROYA | 4 | 2 | 2 | 158 | 164 | 6 |
5 | C.B. Cesvent Montilla | 4 | 1 | 3 | 127 | 228 | 5 |
6 | NEGRO-VISTAHERMOSA S.L.-CABRA | 4 | 0 | 4 | 107 | 186 | 4 |
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 RVG DISTRIBUCIONES CIUDAD DE CORDOBA | 8 | 8 | 0 | 449 | 46 | 16 |
2 | 09-10-CV CARMEN | 8 | 5 | 3 | 345 | 303 | 13 |
3 | TESEO FERNAN NUÑEZ-CORDOBASKET | 8 | 4 | 4 | 330 | 355 | 12 |
4 | 2009-UCB CAMPER EUROGAZA | 8 | 3 | 5 | 279 | 356 | 11 |
5 | C.D. DECORSÉNECA | 8 | 0 | 8 | 131 | 474 | 8 |
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|
1 | CLÍNICA DENTAL DUEÑAS DEL ROSAL PROMESAS POZOBLANCO | 12 | 12 | 0 | 763 | 296 | 24 |
2 | NATURDENT AL-YUSSANA | 12 | 11 | 1 | 625 | 450 | 23 |
3 | CAMPEON C.B. LA RAMBLA | 12 | 9 | 3 | 641 | 503 | 21 |
4 | CB ALTO GUADALQUIVIR Clínicas OXO | 12 | 8 | 4 | 639 | 472 | 20 |
5 | C.D. DECORSÉNECA | 12 | 7 | 5 | 523 | 483 | 19 |
6 | UCB CAMPER EUROGAZA | 12 | 5 | 7 | 446 | 556 | 17 |
7 | AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 2008 | 11 | 6 | 5 | 501 | 426 | 17 |
8 | 08 CIUDAD DE CORDOBA | 13 | 4 | 9 | 463 | 545 | 17 |
9 | CLIMARDIA FERNAN NUÑEZ | 12 | 3 | 9 | 420 | 521 | 15 |
10 | REAL BETIS-SALESIANOS CORDOBA | 12 | 3 | 9 | 393 | 514 | 15 |
11 | CB RUTE | 11 | 3 | 8 | 516 | 560 | 14 |
12 | NEGRO-MOOVINTEC-FISIOARTEMA-CABRA | 11 | 0 | 11 | 250 | 854 | 11 |
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLÍNICA DENTAL MARIBEL BF LA CARLOTA | 14 | 14 | 0 | 721 | 253 | 28 |
2 | GESTIÓN Y CALOR CORDOBASKET | 14 | 13 | 1 | 777 | 286 | 27 |
3 | RESTAURANTE JM SSB CB FERNAN NUÑEZ | 14 | 12 | 2 | 755 | 284 | 26 |
4 | AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | 14 | 9 | 5 | 610 | 489 | 23 |
5 | BALONCESTO LA SALLE 2010 | 13 | 9 | 4 | 597 | 395 | 22 |
6 | ROJO-FUNDACION PROMI-CABRA | 14 | 6 | 8 | 417 | 546 | 20 |
7 | AMAR NOVIAS PROMESAS POZOBLANCO | 14 | 6 | 8 | 296 | 503 | 20 |
8 | CIUDAD DE CORDOBA | 12 | 5 | 7 | 441 | 505 | 17 |
9 | ADEBA 2010 | 14 | 3 | 11 | 416 | 653 | 17 |
10 | C.D. DECORSÉNECA | 13 | 3 | 10 | 355 | 673 | 16 |
11 | CODIMAR BASKET GENIL | 13 | 1 | 12 | 271 | 616 | 14 |
12 | DS SMITH AL-YUSSANA | 13 | 0 | 13 | 114 | 567 | 13 |
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 CIUDAD DE CORDOBA | 11 | 11 | 0 | 559 | 194 | 22 |
2 | CB FTE. PALMERA | 12 | 10 | 2 | 620 | 265 | 22 |
3 | CD CORDOBASKET | 12 | 9 | 3 | 640 | 361 | 21 |
4 | NEGRO-OBR. Y REC. JESÚS Y MARÍA-CABRA | 12 | 7 | 5 | 591 | 555 | 19 |
5 | AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 2012 | 12 | 6 | 6 | 480 | 441 | 18 |
6 | CLINICA DENTAL MARINA RAYA FERNAN NUÑEZ | 12 | 6 | 6 | 519 | 531 | 18 |
7 | UCB 2012 CAMPER EUROGAZA | 10 | 7 | 3 | 462 | 357 | 17 |
8 | NARANJA CODIMAR BASKET GENIL | 11 | 6 | 5 | 568 | 521 | 17 |
9 | STUDIOCINCO PROMESAS POZOBLANCO | 10 | 4 | 6 | 380 | 462 | 14 |
10 | CAMPEON C.B. LA RAMBLA | 12 | 2 | 10 | 290 | 664 | 14 |
11 | CBL GESTORÍA ARAS | 12 | 1 | 11 | 387 | 690 | 13 |
12 | MULTIOPTICAS ANTOLI CP PEÑARROYA | 12 | 0 | 12 | 170 | 625 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario