Saludos.-
Este sábado llega una nueva jornada de la Liga Senior Provincial Masculina de Baloncesto.
Y el equipo de La Rambla, donde juega esta temporada nuestro sobrino Jose María Toledano y Juanma Ariza también de Fernán Núñez, recibe al líder imbatido de la competición, al equipo de Encinarejo que dirige un año más, el amigo Javi Zafra. Cuatro partidos han jugado y cuatro victorias, la última ante el potente equipo de Puente Genil, otro de los firmes candidatos al luchar por el campeonato.
Por su parte el Cb La Rambla, está teniendo muchos problemas con las lesiones, bajas por motivos laborales...., su entrenador Jaime, solo podrá contar hoy con siete fichas senior y tendrá que completar el equipo con juniors.
El partido se juega a partir de las 7 de la tarde en el Pabellón Municipal de La Rambla, localidad donde también estaremos mañana domingo, realizando una Ruta-Visita-Guiada por esta localidad, con la Colaboración de su Ayuntamiento.
Os dejo + info sobre los partido de hoy y las clasificaciones.
*Nosotros volveremos a estar el próximo Domingo con el equipo del Bruni Glas Iberia Montilla, desde el "Speaker".
Salud y Gracias
Paco Cañero
Info: www.andaluzabaloncesto.org
PRÓXIMOS PARTIDOS
Local | Visitante | Fecha | Campo |
---|---|---|---|
DESCANSO | New Córdoba | 13/11/2021 | |
CDB MONTORO | Bruni Glass Iberia Montilla | 14/11/2021 13:00 | PABELLON MUNICIPAL DE MONTORO |
CODIMAR BASKET GENIL | CB ALTO GUADALQUIVIR Clinicas OXO | 12/11/2021 21:20 | PABELLON JOAQUIN CRESPO QUINI |
LB CATERING C.B. LA RAMBLA | UDENCI-ALBERGUE FUENTE AGRIA | 13/11/2021 19:00 | PABELLON MUNICIPAL DEPORTES |
General Piscinas Pozoblanco | CIRCULO AMISTAD-CONSTR.J.ROSAN | 13/11/2021 20:00 | PABELLON MUNICIPAL JUAN MANUEL SEPULVEDA |
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDENCI-ALBERGUE FUENTE AGRIA | 4 | 4 | 0 | 252 | 174 | 8 |
2 | CIRCULO AMISTAD-CONSTR.J.ROSAN | 4 | 3 | 1 | 322 | 245 | 7 |
3 | CODIMAR BASKET GENIL | 4 | 3 | 1 | 304 | 242 | 7 |
4 | C.B.ALYUSSANA | 3 | 3 | 0 | 189 | 139 | 6 |
5 | ADCV CARMEN-BAR LA COPITA DE VINO | 4 | 2 | 2 | 225 | 231 | 6 |
6 | Bruni Glass Iberia Montilla | 3 | 2 | 1 | 193 | 178 | 5 |
7 | CB ALTO GUADALQUIVIR Clinicas OXO | 4 | 1 | 3 | 282 | 271 | 5 |
8 | New Córdoba | 4 | 0 | 4 | 202 | 306 | 4 |
9 | LB CATERING C.B. LA RAMBLA | 2 | 1 | 1 | 125 | 122 | 3 |
10 | General Piscinas Pozoblanco | 3 | 0 | 3 | 152 | 203 | 3 |
11 | CDB MONTORO | 3 | 0 | 3 | 118 | 253 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario