Saludos.-
Este Domingo, de nuevo estamos realizando nuestras labores de "Speaker" en el Pabellón Municipal de Montilla.
En una nueva jornada de la Liga Senior Provincial Masculina de Baloncesto, el Bruni Glass Iberia Montilla, recibe al equipo del Carmen a partir de las 12 de la mañana.
Ya una hora antes, nosotros ya estaremos poniéndote buena "musiquita suavecita".
Os dejamos como está la clasificación, más info en: www.andaluzabaloncesto.org
¡VEN AL BALONCESTO, VIVE EL BASKET EN DIRECTO!
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDENCI-ALBERGUE FUENTE AGRIA | 5 | 5 | 0 | 321 | 224 | 10 |
2 | CIRCULO AMISTAD-CONSTR.J.ROSAN | 5 | 4 | 1 | 382 | 301 | 9 |
3 | CODIMAR BASKET GENIL | 4 | 3 | 1 | 304 | 242 | 7 |
4 | Bruni Glass Iberia Montilla | 4 | 3 | 1 | 275 | 232 | 7 |
5 | C.B.ALYUSSANA | 3 | 3 | 0 | 189 | 139 | 6 |
6 | ADCV CARMEN-BAR LA COPITA DE VINO | 4 | 2 | 2 | 225 | 231 | 6 |
7 | CB ALTO GUADALQUIVIR Clinicas OXO | 4 | 1 | 3 | 282 | 271 | 5 |
8 | LB CATERING C.B. LA RAMBLA | 3 | 1 | 2 | 175 | 191 | 4 |
9 | General Piscinas Pozoblanco | 4 | 0 | 4 | 208 | 263 | 4 |
10 | New Córdoba | 4 | 0 | 4 | 202 | 306 | 4 |
11 | CDB MONTORO | 4 | 0 | 4 | 172 | 335 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario