lunes, 19 de marzo de 2012

LIGA ENDESA, ACB.COM



Resultados Liga Endesa 2011-12 Jornada 25
Partido Resultado
Asefa Estudiantes | Gescrap Bizkaia 69 | 71
Mad-Croc Fuenlabrada | Banca Civica 70 | 75
FIATC Mutua Joventut | Gran Canaria 2014 73 | 81
FC Barcelona Regal | Blusens Monbus 71 | 58
UCAM Murcia | Blancos de Rueda Valladolid 85 | 56
Assignia Manresa | Valencia Basket 68 | 89
Real Madrid | CAI Zaragoza 85 | 71
Lucentum Alicante | Lagun Aro GBC 79 | 68
Caja Laboral | Unicaja 90 | 68
Clasificación Liga Endesa 2011-12 Jornada 25
Pos Equipo J G P P.F. P.C.
1 Real Madrid 25 20 5 2.079 1.790
2 FC Barcelona Regal 25 20 5 1.894 1.607
3 Caja Laboral 25 18 7 1.830 1.713
4 Valencia Basket 25 14 11 1.853 1.785
5 Lucentum Alicante 25 14 11 1.724 1.762
6 Lagun Aro GBC 25 14 11 1.972 1.894
7 Banca Cívica 25 13 12 1.857 1.826
8 Gescrap Bizkaia 25 13 12 1.928 1.905
9 CAI Zaragoza 25 13 12 1.810 1.788
10 Unicaja 25 13 12 1.870 1.876
11 Assignia Manresa 25 12 13 1.812 1.855
12 FIATC Mutua Joventut 25 11 14 1.809 1.885
13 Mad-Croc Fuenlabrada 24 10 14 1.720 1.822
14 Gran Canaria 2014 25 10 15 1.687 1.761
15 Blusens Monbus 25 8 17 1.753 1.849
16 UCAM Murcia 25 8 17 1.740 1.846
17 Asefa Estudiantes 24 7 17 1.647 1.835
18 Blancos de Rueda Valladolid 25 6 19 1.705 1.891

No hay comentarios:

Publicar un comentario